(Reporting Org Stats JSON)
Reporting Org: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Headlines
| View this Reporting Org elsewhere |
On D-Portal
On IATI Validator |
| Reporting Org Ref |
XM-DAC-41123
|
| Reporting Org ref(s) in Data |
XM-DAC-41123
|
| Activity Files | 121 |
| Organisation Files | 1 |
| Total File Size | 114.2 MB |
| Activities | 2276 |
| Unique Activities | 2276 |
| Organisations | 1 |
| Versions |
2.03
|
| Hierarchies |
1
|
| Licenses |
cc-by
|
| Files failing schema validation | 6 |
Activities
(J)
Errors
Files Failing Schema Validation
Financial
Budgets
The below figures are calculated based on the data contained within the <budget> element for each reported activity. Original and revised elements are based on the value declared in the budget/@type attribute. Where budgets fall across two calendar years, the month of the <period-end> date is used to determine annual groupings, with budgets for periods ending January-June added to the previous calendar year.
| Year | Count (all) | Sum (all) | Count (Original) | Sum (Original) | Count (Revised) | Sum (Revised) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9704 |
2151385540.76 USD |
||||
| 2013 | 767 |
136751535.21 USD |
||||
| 2014 | 771 |
118561395.74 USD |
||||
| 2015 | 883 |
125945211.63 USD |
||||
| 2016 | 842 |
125538274.86 USD |
||||
| 2017 | 757 |
136449053.74 USD |
||||
| 2018 | 763 |
129649273.44 USD |
||||
| 2019 | 690 |
132807194.8 USD |
||||
| 2020 | 638 |
123016256.33 USD |
||||
| 2021 | 635 |
125840350.53 USD |
||||
| 2022 | 633 |
134499604.41 USD |
||||
| 2023 | 630 |
161382240.11 USD |
||||
| 2024 | 674 |
181666269.11 USD |
||||
| 2025 | 669 |
343280677.09 USD |
||||
| 2026 | 253 |
112472218.12 USD |
||||
| 2027 | 74 |
39020912.97 USD |
||||
| 2028 | 25 |
24505072.67 USD |
Exploring Data
Files
| Short Name | Links | Activities (J) | Organisations (J) | File Size (J) | Version (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| unido-activity-afghanistan | Source Url IATI Validator | 12 | 0 | 323.6 kB | 2.03 |
| unido-activity-albania | Source Url IATI Validator | 16 | 0 | 659.0 kB | 2.03 |
| unido-activity-algeria | Source Url IATI Validator | 16 | 0 | 489.2 kB | 2.03 |
| unido-activity-angola | Source Url IATI Validator | 7 | 0 | 177.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-anguilla | Source Url IATI Validator | 0 | 0 | 0 Bytes | |
| unido-activity-argentina | Source Url IATI Validator | 17 | 0 | 787.6 kB | 2.03 |
| unido-activity-armenia | Source Url IATI Validator | 34 | 0 | 1.3 MB | 2.03 |
| unido-activity-azerbaijan | Source Url IATI Validator | 6 | 0 | 303.4 kB | 2.03 |
| unido-activity-bahamas | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 56.0 kB | 2.03 |
| unido-activity-bahrain | Source Url IATI Validator | 5 | 0 | 121.6 kB | 2.03 |
| unido-activity-bangladesh | Source Url IATI Validator | 15 | 0 | 1.1 MB | 2.03 |
| unido-activity-barbados | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 162.4 kB | 2.03 |
| unido-activity-belarus | Source Url IATI Validator | 8 | 0 | 303.7 kB | 2.03 |
| unido-activity-belize | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 8.6 kB | 2.03 |
| unido-activity-benin | Source Url IATI Validator | 9 | 0 | 292.7 kB | 2.03 |
| unido-activity-bhutan | Source Url IATI Validator | 5 | 0 | 100.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-bolivia-plurinational-state-of | Source Url IATI Validator | 21 | 0 | 654.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-bosnia-and-herzegovina | Source Url IATI Validator | 0 | 0 | 113 Bytes | 2.03 |
| unido-activity-botswana | Source Url IATI Validator | 6 | 0 | 118.5 kB | 2.03 |
| unido-activity-brazil | Source Url IATI Validator | 14 | 0 | 593.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-brunei-darussalam | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 4.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-burkina-faso | Source Url IATI Validator | 12 | 0 | 438.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-burundi | Source Url IATI Validator | 15 | 0 | 465.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-cabo-verde | Source Url IATI Validator | 30 | 0 | 1.1 MB | 2.03 |
| unido-activity-cambodia | Source Url IATI Validator | 28 | 0 | 1.8 MB | 2.03 |
| unido-activity-cameroon | Source Url IATI Validator | 25 | 0 | 975.2 kB | 2.03 |
| unido-activity-chad | Source Url IATI Validator | 12 | 0 | 449.1 kB | 2.03 |
| unido-activity-chile | Source Url IATI Validator | 9 | 0 | 459.0 kB | 2.03 |
| unido-activity-china | Source Url IATI Validator | 80 | 0 | 3.6 MB | 2.03 |
| unido-activity-colombia | Source Url IATI Validator | 33 | 0 | 2.5 MB | 2.03 |
| unido-activity-comoros | Source Url IATI Validator | 6 | 0 | 160.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-congo | Source Url IATI Validator | 15 | 0 | 406.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-costa-rica | Source Url IATI Validator | 9 | 0 | 333.6 kB | 2.03 |
| unido-activity-cote-dlvoire | Source Url IATI Validator | 29 | 0 | 716.0 kB | 2.03 |
| unido-activity-cuba | Source Url IATI Validator | 12 | 0 | 1.3 MB | 2.03 |
| unido-activity-democratic-peoples-republic-of-korea | Source Url IATI Validator | 11 | 0 | 207.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-democratic-republic-of-the-congo | Source Url IATI Validator | 18 | 0 | 470.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-dominican-republic | Source Url IATI Validator | 6 | 0 | 354.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-ecuador | Source Url IATI Validator | 20 | 0 | 715.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-egypt | Source Url IATI Validator | 64 | 0 | 4.0 MB | 2.03 |
| unido-activity-eritrea | Source Url IATI Validator | 9 | 0 | 187.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-ethiopia | Source Url IATI Validator | 70 | 0 | 4.7 MB | 2.03 |
| unido-activity-fiji | Source Url IATI Validator | 0 | 0 | 113 Bytes | 2.03 |
| unido-activity-gabon | Source Url IATI Validator | 11 | 0 | 259.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-gambia | Source Url IATI Validator | 17 | 0 | 1.1 MB | 2.03 |
| unido-activity-georgia | Source Url IATI Validator | 14 | 0 | 695.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-ghana | Source Url IATI Validator | 25 | 0 | 1.7 MB | 2.03 |
| unido-activity-grenada | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 30.6 kB | 2.03 |
| unido-activity-guatemala | Source Url IATI Validator | 18 | 0 | 567.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-guinea | Source Url IATI Validator | 23 | 0 | 1.2 MB | 2.03 |
| unido-activity-guinea-bissau | Source Url IATI Validator | 10 | 0 | 892.0 kB | 2.03 |
| unido-activity-honduras | Source Url IATI Validator | 13 | 0 | 343.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-india | Source Url IATI Validator | 66 | 0 | 4.9 MB | 2.03 |
| unido-activity-indonesia | Source Url IATI Validator | 25 | 0 | 2.1 MB | 2.03 |
| unido-activity-iraq | Source Url IATI Validator | 45 | 0 | 1.9 MB | 2.03 |
| unido-activity-islamic-republic-of-iran | Source Url IATI Validator | 24 | 0 | 1.5 MB | 2.03 |
| unido-activity-jordan | Source Url IATI Validator | 24 | 0 | 1.0 MB | 2.03 |
| unido-activity-kazakhstan | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 76.2 kB | 2.03 |
| unido-activity-kenya | Source Url IATI Validator | 44 | 0 | 1.3 MB | 2.03 |
| unido-activity-kuwait | Source Url IATI Validator | 8 | 0 | 306.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-kyrgyzstan | Source Url IATI Validator | 9 | 0 | 497.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-lao-peoples-democratic-republic | Source Url IATI Validator | 15 | 0 | 649.4 kB | 2.03 |
| unido-activity-lebanon | Source Url IATI Validator | 37 | 0 | 1.2 MB | 2.03 |
| unido-activity-lesotho | Source Url IATI Validator | 6 | 0 | 181.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-liberia | Source Url IATI Validator | 26 | 0 | 1.4 MB | 2.03 |
| unido-activity-libya | Source Url IATI Validator | 11 | 0 | 455.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-madagascar | Source Url IATI Validator | 23 | 0 | 1.1 MB | 2.03 |
| unido-activity-malawi | Source Url IATI Validator | 0 | 0 | 113 Bytes | 2.03 |
| unido-activity-malaysia | Source Url IATI Validator | 0 | 0 | 113 Bytes | 2.03 |
| unido-activity-mali | Source Url IATI Validator | 10 | 0 | 350.6 kB | 2.03 |
| unido-activity-mauritania | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 126.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-mexico | Source Url IATI Validator | 33 | 0 | 1.5 MB | 2.03 |
| unido-activity-moldova | Source Url IATI Validator | 10 | 0 | 641.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-mongolia | Source Url IATI Validator | 18 | 0 | 627.4 kB | 2.03 |
| unido-activity-montenegro | Source Url IATI Validator | 20 | 0 | 556.2 kB | 2.03 |
| unido-activity-morocco | Source Url IATI Validator | 45 | 0 | 2.8 MB | 2.03 |
| unido-activity-mozambique | Source Url IATI Validator | 22 | 0 | 1.7 MB | 2.03 |
| unido-activity-myanmar | Source Url IATI Validator | 19 | 0 | 1.1 MB | 2.03 |
| unido-activity-namibia | Source Url IATI Validator | 10 | 0 | 386.4 kB | 2.03 |
| unido-activity-nicaragua | Source Url IATI Validator | 19 | 0 | 1.1 MB | 2.03 |
| unido-activity-niger | Source Url IATI Validator | 14 | 0 | 378.1 kB | 2.03 |
| unido-activity-nigeria | Source Url IATI Validator | 67 | 0 | 3.5 MB | 2.03 |
| unido-activity-north-macedonia-republic-of | Source Url IATI Validator | 19 | 0 | 899.4 kB | 2.03 |
| unido-activity-oman | Source Url IATI Validator | 13 | 0 | 621.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-pakistan | Source Url IATI Validator | 35 | 0 | 2.7 MB | 2.03 |
| unido-activity-paraguay | Source Url IATI Validator | 5 | 0 | 415.0 kB | 2.03 |
| unido-activity-peru | Source Url IATI Validator | 20 | 0 | 1.6 MB | 2.03 |
| unido-activity-philippines | Source Url IATI Validator | 30 | 0 | 1.7 MB | 2.03 |
| unido-activity-qatar | Source Url IATI Validator | 5 | 0 | 86.0 kB | 2.03 |
| unido-activity-rwanda | Source Url IATI Validator | 27 | 0 | 818.6 kB | 2.03 |
| unido-activity-saint-lucia | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 68.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-saint-vincent-and-the-grenadines | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 60.5 kB | 2.03 |
| unido-activity-sao-tome-and-principe | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 403.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-saudi-arabia | Source Url IATI Validator | 0 | 0 | 113 Bytes | 2.03 |
| unido-activity-senegal | Source Url IATI Validator | 33 | 0 | 2.0 MB | 2.03 |
| unido-activity-serbia | Source Url IATI Validator | 19 | 0 | 907.4 kB | 2.03 |
| unido-activity-sierra-leone | Source Url IATI Validator | 32 | 0 | 1.2 MB | 2.03 |
| unido-activity-somalia | Source Url IATI Validator | 23 | 0 | 814.5 kB | 2.03 |
| unido-activity-south-africa | Source Url IATI Validator | 52 | 0 | 3.1 MB | 2.03 |
| unido-activity-south-sudan | Source Url IATI Validator | 11 | 0 | 694.5 kB | 2.03 |
| unido-activity-sri-lanka | Source Url IATI Validator | 20 | 0 | 915.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-state-of-palestine | Source Url IATI Validator | 13 | 0 | 625.6 kB | 2.03 |
| unido-activity-sudan | Source Url IATI Validator | 47 | 0 | 2.3 MB | 2.03 |
| unido-activity-suriname | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 89.5 kB | 2.03 |
| unido-activity-syrian-arab-republic | Source Url IATI Validator | 16 | 0 | 504.2 kB | 2.03 |
| unido-activity-tajikistan | Source Url IATI Validator | 7 | 0 | 288.2 kB | 2.03 |
| unido-activity-tanzania-united-republic-of | Source Url IATI Validator | 68 | 0 | 2.7 MB | 2.03 |
| unido-activity-thailand | Source Url IATI Validator | 22 | 0 | 1.5 MB | 2.03 |
| unido-activity-timor-leste | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 94.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-togo | Source Url IATI Validator | 9 | 0 | 216.1 kB | 2.03 |
| unido-activity-tunisia | Source Url IATI Validator | 32 | 0 | 2.9 MB | 2.03 |
| unido-activity-turkey | Source Url IATI Validator | 31 | 0 | 1.7 MB | 2.03 |
| unido-activity-turkmenistan | Source Url IATI Validator | 8 | 0 | 296.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-uganda | Source Url IATI Validator | 21 | 0 | 766.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-ukraine | Source Url IATI Validator | 27 | 0 | 2.6 MB | 2.03 |
| unido-activity-united-arab-emirates | Source Url IATI Validator | 5 | 0 | 113.9 kB | 2.03 |
| unido-activity-uruguay | Source Url IATI Validator | 15 | 0 | 584.7 kB | 2.03 |
| unido-activity-uzbekistan | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 136.4 kB | 2.03 |
| unido-activity-venezuela | Source Url IATI Validator | 16 | 0 | 548.8 kB | 2.03 |
| unido-activity-viet-nam | Source Url IATI Validator | 37 | 0 | 2.6 MB | 2.03 |
| unido-activity-yemen | Source Url IATI Validator | 8 | 0 | 130.3 kB | 2.03 |
| unido-activity-zambia | Source Url IATI Validator | 25 | 0 | 1.1 MB | 2.03 |
| unido-org | Source Url IATI Validator | 0 | 1 | 424.1 kB | 2.03 |
(J)
Codelist Values (version 2.xx)
(J)
Elements and Attributes Published
Organisation Identifiers
| Org Type | Total | Self Refs | Excluding Self Refs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Valid Refs | Percentage of Org Elements with Valid Refs | |||
| Accountable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Extending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Funding | 2,617 | 0 | 0 | 0 | 2,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Implementing | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Provider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |