(Reporting Org Stats JSON)
Reporting Org: United States Department of Labor
Headlines
| View this Reporting Org elsewhere |
On D-Portal
On IATI Validator |
| Reporting Org Ref |
US-GOV-17
|
| Reporting Org ref(s) in Data |
US-GOV-17
|
| Activity Files | 61 |
| Organisation Files | 1 |
| Total File Size | 3.4 MB |
| Activities | 332 |
| Unique Activities | 332 |
| Organisations | 1 |
| Versions |
2.03
|
| Hierarchies |
1
|
| Licenses |
cc-zero
|
| Files failing schema validation | 0 |
Activities
(J)
Errors
No issues were found.
Financial
Budgets
The below figures are calculated based on the data contained within the <budget> element for each reported activity. Original and revised elements are based on the value declared in the budget/@type attribute. Where budgets fall across two calendar years, the month of the <period-end> date is used to determine annual groupings, with budgets for periods ending January-June added to the previous calendar year.
| Year | Count (all) | Sum (all) | Count (Original) | Sum (Original) | Count (Revised) | Sum (Revised) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
Exploring Data
Files
| Short Name | Links | Activities (J) | Organisations (J) | File Size (J) | Version (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| dol-afghanistan | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 17.0 kB | 2.03 |
| dol-americaregional | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 7.4 kB | 2.03 |
| dol-argentina | Source Url IATI Validator | 6 | 0 | 77.2 kB | 2.03 |
| dol-armenia | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 20.5 kB | 2.03 |
| dol-asiamiddleeastandnorthafrica | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 4.1 kB | 2.03 |
| dol-asiaregional | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 22.9 kB | 2.03 |
| dol-bangladesh | Source Url IATI Validator | 8 | 0 | 68.7 kB | 2.03 |
| dol-bolivia | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 3.8 kB | 2.03 |
| dol-brazil | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 4.0 kB | 2.03 |
| dol-burkinafaso | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 14.1 kB | 2.03 |
| dol-burma | Source Url IATI Validator | 8 | 0 | 61.0 kB | 2.03 |
| dol-cambodia | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 14.5 kB | 2.03 |
| dol-china | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 8.2 kB | 2.03 |
| dol-colombia | Source Url IATI Validator | 18 | 0 | 195.5 kB | 2.03 |
| dol-congokinshasa | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 42.4 kB | 2.03 |
| dol-costarica | Source Url IATI Validator | 10 | 0 | 66.1 kB | 2.03 |
| dol-cotedivoire | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 36.4 kB | 2.03 |
| dol-dominicanrepublic | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 39.1 kB | 2.03 |
| dol-ecuador | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 6.0 kB | 2.03 |
| dol-egypt | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 17.7 kB | 2.03 |
| dol-elsalvador | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 15.1 kB | 2.03 |
| dol-ethiopia | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 47.0 kB | 2.03 |
| dol-georgia | Source Url IATI Validator | 5 | 0 | 52.0 kB | 2.03 |
| dol-ghana | Source Url IATI Validator | 7 | 0 | 91.0 kB | 2.03 |
| dol-guatemala | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 40.0 kB | 2.03 |
| dol-haiti | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 27.8 kB | 2.03 |
| dol-honduras | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 66.2 kB | 2.03 |
| dol-india | Source Url IATI Validator | 6 | 0 | 35.7 kB | 2.03 |
| dol-indonesia | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 23.8 kB | 2.03 |
| dol-jordan | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 21.9 kB | 2.03 |
| dol-kenya | Source Url IATI Validator | 5 | 0 | 51.0 kB | 2.03 |
| dol-latinamericaregion | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 18.5 kB | 2.03 |
| dol-lesotho | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 20.5 kB | 2.03 |
| dol-liberia | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 14.8 kB | 2.03 |
| dol-madagascar | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 35.8 kB | 2.03 |
| dol-malaysia | Source Url IATI Validator | 10 | 0 | 98.2 kB | 2.03 |
| dol-maldives | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 4.7 kB | 2.03 |
| dol-mexico | Source Url IATI Validator | 33 | 0 | 322.5 kB | 2.03 |
| dol-morocco | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 32.7 kB | 2.03 |
| dol-multiplecountries | Source Url IATI Validator | 13 | 0 | 179.7 kB | 2.03 |
| dol-nepal | Source Url IATI Validator | 5 | 0 | 51.3 kB | 2.03 |
| dol-nicaragua | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 5.6 kB | 2.03 |
| dol-org | Source Url IATI Validator | 0 | 1 | 29.5 kB | 2.03 |
| dol-paraguay | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 27.4 kB | 2.03 |
| dol-peru | Source Url IATI Validator | 6 | 0 | 62.2 kB | 2.03 |
| dol-philippines | Source Url IATI Validator | 10 | 0 | 102.7 kB | 2.03 |
| dol-rwanda | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 13.2 kB | 2.03 |
| dol-southamericaregional | Source Url IATI Validator | 17 | 0 | 174.9 kB | 2.03 |
| dol-southandcentralasiaregion | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 6.7 kB | 2.03 |
| dol-southeastasiaregion | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 35.6 kB | 2.03 |
| dol-southofsahararegional | Source Url IATI Validator | 10 | 0 | 82.4 kB | 2.03 |
| dol-srilanka | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 10.5 kB | 2.03 |
| dol-tanzania | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 18.0 kB | 2.03 |
| dol-thailand | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 30.8 kB | 2.03 |
| dol-tunisia | Source Url IATI Validator | 5 | 0 | 36.1 kB | 2.03 |
| dol-turkey | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 12.6 kB | 2.03 |
| dol-uganda | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 18.7 kB | 2.03 |
| dol-ukraine | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 3.8 kB | 2.03 |
| dol-uzbekistan | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 36.5 kB | 2.03 |
| dol-vietnam | Source Url IATI Validator | 9 | 0 | 99.8 kB | 2.03 |
| dol-worldwide | Source Url IATI Validator | 53 | 0 | 597.0 kB | 2.03 |
| dol-zambia | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 19.3 kB | 2.03 |
(J)
Codelist Values (version 2.xx)
(J)
Elements and Attributes Published
Organisation Identifiers
| Org Type | Total | Self Refs | Excluding Self Refs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Valid Refs | Percentage of Org Elements with Valid Refs | |||
| Accountable | 332 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Extending | 332 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Funding | 332 | 332 | 332 | 0 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | (J) |
| Implementing | 332 | 332 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Provider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Receiver | 3,196 | 1,823 | 1,823 | 16 | 3,180 | 1,807 | 1,807 | 1,628 | 51 | (J) |